
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | GWIN - 199 | 4723 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 198 | 2563 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 197 | 1279 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 196 | 9532 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 195 | 6532 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 194 | 9255 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 193 | 7240 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 192 | 1255 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 191 | 8527 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | GWIN - 190 | 8523 |
