
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | GOLDN - 315 | 1235 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 314 | 6572 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 313 | 8515 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 312 | 7682 |
| 5 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 311 | 3627 |
| 6 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 310 | 0642 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 309 | 7635 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 308 | 9188 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 307 | 7885 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | GOLDN - 306 | 7436 |
